Litomyšl | 129 | |
Kladno | 126 | |
Praha Kamýk (Krč) | 112 | |
Rumburk | 102 | |
Nakléřov | 90 | |
Praha Ďáblice | 85 | |
D8 Odolena Voda | 64 | |
Tichá (Beskydy) | 44 | |
Soběslav (Nedvědice) | 34 | |
Kleť (1083mnm) | 33 | |
Sokolov | 26 | |
24 | ||
24 | ||
Plzeň | 22 | |
Humpolec | 21 | |
Jihlava | 16 | |
Chlumec nad Cidlinou | 15 | |
Tábor | 13 | |
Znojmo 371m | 12 | |
Kaproun (730mnm) | 6 | |
Kadaň | 5 | |
Štěpánkovice (Opava) | 4 | |
4 | ||
Polička (Stašov) | 3 | |
Sněžná | 3 | |
Ostrava | 3 | |
3 | ||
3 | ||
Ostrava | 3 | |
Růžďka | 2 | |
Jablonná u Neveklova | 2 | |
Jistebnice | 2 | |
Mnichovo Hradiště | 1 | |
Zlín | 1 | |
Trstěnice | 1 | |
Baldov 535m. | 1 | |
Kostomlaty pod Milešovkou | 1 | |
Krásno | 0 | |
Kostelec nad Černými lesy | 0 | |
Labská Stráň | 0 | |
Oslavany | 0 | |
0 | ||
Červená nad Vltavou | 0 | |
Chrudim | 0 | |
Ústí nad Orlicí | 0 | |
Husinec | 0 | |
Beskydy | 0 | |
Svatý Jan nad Malší | 0 | |
0 | ||
Ústí nad labem | 0 | |
Písek-Hradiště | 0 | |
Jihlava | 0 | |
Dobrá Voda | 0 | |
Leština u Zábřehu n/M | 0 | |
Lipník | 0 | |
Svatá Máří | 0 | |
Rudná | 0 | |
Goetzendorf (A) | 0 | |
Hůry u Českých Budějovic | 0 | |
Varnsdorf | 0 | |
Prostějov | 0 | |
Chlum u H.K. | 0 | |
Brno | 0 | |
0 | ||
Třebušín | 0 | |
Otvovice-Kozinec | 0 | |
0 | ||
Novosedly | 0 | |
Kladno | 0 | |
Třebíč | 0 | |
Beroun | 0 | |
Týnec nad Sázavou | 0 | |
Šitbořice | 0 | |
0 |