CBhostpot.cz | Seznam hotspotů

Seznam CB hotspotů


Název Kanál Frekvence CTCSS
Hůry ČB 66 26.815 88,5
Leština u Zábřehu n/M 68 26.835 88,5
Kleť (1083mnm) 60 26.755 88,5
Baldov 535m. 68 26.835 88,5
Znojmo 66 26.815 88,5
Nakléřov 68 26.835 103,5
Týnec nad Sázavou 68 26.835 88,5
Ostrava 66 26.815 88,5
Praha-Kamýk 69 26.845 88,5
Brno 78 26.935 88,5
Ústí nad Orlicí 71 26.865 88,5
Chrudim 71 26.865 88,5
Chlumec nad Cidlinou 78 26.935 77,0
Jihlava 68 26.835 88,5
Kladno 60 26.755 103.5
Plzeň 69 26.845 88,5
Písek 69 26.845 103,5
Svatý Jan nad Malší 68 26.835 88,5
Prostějov 69 26.845 88,5
Ústí nad labem 66 26.815 88,5
Krnov 71 26.865 103,5
Polička (Stašov) 66 26.815 88,5
Husinec 72 26.875 88,5
Kadaň 69 26.845 88,5
Mnichovo Hradiště 78 26.935 103,5
Soběslav 78 26.935 88,5
Kostelec nad Černými lesy 69 26.835 103,5
Praha Ďáblice 78 26.935 88,5
Goetzendorf (A) 79 26.945 88,5
Rudná 71 26.865 88,5
Zlín 78 26.935 88,5
Praděd 1436mnm 71 26.865 77,0
Kostomlaty p.Milešovkou 69 26.845 103.5
Tábor 71 26.865 103,5
Milín 71 26.865 88,5
Sokolov 71 26.865 88,5
Oslavany 75 26.905 88,5
Šitbořice 72 26.875 88,5
Rumburk 66 26.815 88,5
D8 Odolena Voda 71 26.865 103,5
Slavkov pod Hostýnem 71 26.865 103,5
Jablonná u Neveklova 69 26.845 88,5
Krajková 78 26.935 88,5
Růžďka 71 26.865 88,5
Humpolec 71 26.865 88,5
Krásno 69 26.845 88,5
Třebíč 78 26.935 88,5
Svatá Máří 74 26.895 88.5
Mezivrata 66 26.815 103,5
Praha Stodůlky 66 26.815 88,5
Litomyšl 78 26.935 88,5
Halže u Tachova (Český les) 79 26.945 88,5
Trebívlice 69 26.845 88,5
Lobzy 60 26.755 88,5
Cheb 68 26.835 88,5
Česká Kanada 69 26.845 88,5
Novosedly 74 26.895 88,5
Dacice 66 26.815 88,5
Sněžná 60 26.755 88,5
Chlum u H.K. 60 26,755 77,0
Bramberk 71 26.865 88,5
Tichá 71 26.865 88,5
Žďár nad Sázavou 78 26.935 88,5
Velké Opatovice 60 26.755 88,5
D1-Merin 66 26.815 103,5
Chlum 66 26.815 88,5
Podhůří 68 26.835 77,0
Teplice 60 26.755 103,5
Hodonín 71 26.865 88,5
Luby 66 26.815 88,5
Ondrejov 60 26.755 77,0
Sumperk 78 26.935 88,5
Visnove 68 26.835 88,5
Moravsky Krumlov 71 26.865 88,5
Bozi Dar 71 26.865 88,5
Ceska Lipa 71 26.865 77
Zatec 66 26.815 88,5
Kladno-sever 69 26.845 88,5
Falknov 68 26.835 103,5
Revnicov 69 26.845 77
Trebon 68 26.835 103,5